×

巴黎, 墨西哥城, 多伦多, 倫敦, 納布盧斯, Qamishlī斯利那加的時間為

  • 在巴黎的時間為13:00, 2021年三月4日,星期四 ,在墨西哥城的時間為06:00, 在多伦多的時間為07:00, 在倫敦的時間為12:00, 在納布盧斯的時間為14:00, 在Qamishlī的時間為16:30, 又 在斯利那加的時間為17:30.
  • 時間剩餘:
  • 巴黎 比 墨西哥城早7 小時, 多伦多早6 小時, 倫敦早1 小時, 納布盧斯晚1 小時, Qamishlī晚3 小時 又 30 分 , 又 斯利那加晚4 小時 又 30 分 .
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 巴黎

墨西哥城
7 小時
7 小時
多伦多
6 小時
6 小時
倫敦
1 小時
1 小時
納布盧斯+1 小時
Qamishlī+3.5 小時
斯利那加+4.5 小時

巴黎

墨西哥城 (-7小時)

多伦多 (-6小時)

倫敦 (-1小時)

納布盧斯 (+1小時)

Qamishlī (+3小時30分)

斯利那加 (+4小時30分)

星期四 13:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 12:00星期四 14:00星期四 16:30星期四 17:30
星期四 14:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 13:00星期四 15:00星期四 17:30星期四 18:30
星期四 15:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 14:00星期四 16:00星期四 18:30星期四 19:30
星期四 16:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 15:00星期四 17:00星期四 19:30星期四 20:30
星期四 17:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 16:00星期四 18:00星期四 20:30星期四 21:30
星期四 18:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 17:00星期四 19:00星期四 21:30星期四 22:30
星期四 19:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 18:00星期四 20:00星期四 22:30星期四 23:30
星期四 20:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 19:00星期四 21:00星期四 23:30星期五 00:30
星期四 21:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 20:00星期四 22:00星期五 00:30星期五 01:30
星期四 22:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 21:00星期四 23:00星期五 01:30星期五 02:30
星期四 23:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 22:00星期五 00:00星期五 02:30星期五 03:30
星期五 00:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 23:00星期五 01:00星期五 03:30星期五 04:30
星期五 01:00星期四 18:00星期四 19:00星期五 00:00星期五 02:00星期五 04:30星期五 05:30
星期五 02:00星期四 19:00星期四 20:00星期五 01:00星期五 03:00星期五 05:30星期五 06:30
星期五 03:00星期四 20:00星期四 21:00星期五 02:00星期五 04:00星期五 06:30星期五 07:30
星期五 04:00星期四 21:00星期四 22:00星期五 03:00星期五 05:00星期五 07:30星期五 08:30
星期五 05:00星期四 22:00星期四 23:00星期五 04:00星期五 06:00星期五 08:30星期五 09:30
星期五 06:00星期四 23:00星期五 00:00星期五 05:00星期五 07:00星期五 09:30星期五 10:30
星期五 07:00星期五 00:00星期五 01:00星期五 06:00星期五 08:00星期五 10:30星期五 11:30
星期五 08:00星期五 01:00星期五 02:00星期五 07:00星期五 09:00星期五 11:30星期五 12:30
星期五 09:00星期五 02:00星期五 03:00星期五 08:00星期五 10:00星期五 12:30星期五 13:30
星期五 10:00星期五 03:00星期五 04:00星期五 09:00星期五 11:00星期五 13:30星期五 14:30
星期五 11:00星期五 04:00星期五 05:00星期五 10:00星期五 12:00星期五 14:30星期五 15:30
星期五 12:00星期五 05:00星期五 06:00星期五 11:00星期五 13:00星期五 15:30星期五 16:30
星期五 13:00星期五 06:00星期五 07:00星期五 12:00星期五 14:00星期五 16:30星期五 17:30
星期五 14:00星期五 07:00星期五 08:00星期五 13:00星期五 15:00星期五 17:30星期五 18:30
星期五 15:00星期五 08:00星期五 09:00星期五 14:00星期五 16:00星期五 18:30星期五 19:30
星期五 16:00星期五 09:00星期五 10:00星期五 15:00星期五 17:00星期五 19:30星期五 20:30
星期五 17:00星期五 10:00星期五 11:00星期五 16:00星期五 18:00星期五 20:30星期五 21:30
星期五 18:00星期五 11:00星期五 12:00星期五 17:00星期五 19:00星期五 21:30星期五 22:30
星期五 19:00星期五 12:00星期五 13:00星期五 18:00星期五 20:00星期五 22:30星期五 23:30
星期五 20:00星期五 13:00星期五 14:00星期五 19:00星期五 21:00星期五 23:30星期六 00:30
星期五 21:00星期五 14:00星期五 15:00星期五 20:00星期五 22:00星期六 00:30星期六 01:30
星期五 22:00星期五 15:00星期五 16:00星期五 21:00星期五 23:00星期六 01:30星期六 02:30
星期五 23:00星期五 16:00星期五 17:00星期五 22:00星期六 00:00星期六 02:30星期六 03:30
星期六 00:00星期五 17:00星期五 18:00星期五 23:00星期六 01:00星期六 03:30星期六 04:30

再次比對

 
 
2024年五月22日,星期三,第21週
太陽: ↑ 05:31 ↓ 20:15 (14小時 44分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除